Pagrindiniai Standard One serijos duomenys
| Išoriniai matmenys | Vidiniai matmenys | ||||
| Modelis | Skersmuo | Aukštis | Skersmuo | Gylis | Naudingas tūris |
| Standard One 30 | 29,5cm | 27cm | 26,5cm | 27cm | 11 L |
| Standard One 40 | 40cm | 37cm | 36cm | 37cm | 26 L |
| Standard One 50 | 50cm | 45cm | 44cm | 45cm | 48 L |
| Standard One 60 | 60,5cm | 55cm | 53cm | 55cm | 85 L |
| Standard One 70 | 70cm | 63cm | 62cm | 63cm | 133 L |
| Standard One 80 | 80cm | 71,5cm | 70cm | 71,5cm | 199 L |
| Standard One 100 | 99cm | 89,5cm | 87cm | 89,5cm | 396 L |
| Standard One 120 | 120cm | 108cm | 105cm | 108cm | 686 L |
| Standard One 140 | 140cm | 120cm | 123cm | 120cm | 1079 L |

Atsparūs temperatūros svyravimams nuo -30°C iki +60°C
Pagaminti iš aukščiausios rūšies netoksiškos žaliavos ir tinkami 100% perdirbimui
Lengvai valomi
Itin lengvi
Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
Atsparūs UV spinduliuotei, todėl neblunka net esant tiesioginiam saulės apšvietimui
Parengtos vietos drenažinių skylių išgręžimui
Atsiliepimų nerasta