Pagrindiniai Schio Cubo serijos duomenys
| Išoriniai matmenys | Vidiniai matmenys | Rekomenduojamos lėkštelės | ||||||
| Modelis | Ilgis | Plotis | Aukštis | Ilgis | Plotis | Aukštis | Naudingas tūris | Teraplast Sottocubo Schio |
| Schio Cubo 25 | 25cm | 25cm | 25cm | 19,5cm | 19,5cm | 24cm | 9,0 L | - |
| Schio Cubo 30 | 30cm | 30cm | 30cm | 23,5cm | 23,5cm | 28cm | 15 L | 30 x 30cm |
| Schio Cubo 40 | 40cm | 40cm | 40cm | 30cm | 30cm | 38cm | 34 L | 40 x 40cm |
| Schio Cubo 50 | 50cm | 50cm | 50cm | 38cm | 38cm | 48cm | 55 L | - |
| Schio Cubo 60 | 58cm | 58cm | 58cm | 45cm | 45cm | 58cm | 117 L | - |

Atsparūs temperatūros svyravimams nuo -30°C iki +60°C
Pagaminti iš aukščiausios rūšies netoksiškos žaliavos ir tinkami 100% perdirbimui
Lengvai valomi
Itin lengvi
Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
Atsparūs UV spinduliuotei, todėl neblunka net esant tiesioginiam saulės apšvietimui
Parengtos vietos drenažinių skylių išgręžimui
Atsiliepimų nerasta