Pagrindiniai Quadro Veneto serijos duomenys
| Išoriniai matmenys | Vidiniai matmenys | ||||||
| Modelis | Ilgis | Plotis | Aukštis | Ilgis | Plotis | Aukštis | Naudingas tūris |
| Quadro Veneto 35 | 29cm | 29cm | 36cm | 25cm | 25cm | 36cm | 17 L |
| Quadro Veneto 40 | 33cm | 33cm | 41cm | 28,5cm | 28,5cm | 41cm | 25 L |
| Quadro Veneto 50 | 40cm | 40cm | 50cm | 34cm | 34cm | 50cm | 44 L |
| Quadro Veneto 60 | 49cm | 49cm | 61cm | 42cm | 42cm | 61cm | 83 L |
| Quadro Veneto 65 | 40cm | 40cm | 65cm | 34cm | 34cm | 65cm | 56 L |

Atsparūs temperatūros svyravimams nuo -30°C iki +60°C
Pagaminti iš aukščiausios rūšies netoksiškos žaliavos ir tinkami 100% perdirbimui
Lengvai valomi
Itin lengvi
Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
Atsparūs UV spinduliuotei, todėl neblunka net esant tiesioginiam saulės apšvietimui
Parengtos vietos drenažinių skylių išgręžimui
Atsiliepimų nerasta