Pagrindiniai Schio Cassa serijos duomenys
| Išoriniai matmenys | Vidiniai matmenys | Rekomenduojamos lėkštelės | ||||||
| Modelis | Ilgis | Plotis | Aukštis | Ilgis | Plotis | Aukštis | Naudingas tūris | Teraplast Sottocassettone Schio |
| Schio Cassa 60 | 59,7cm | 24,5cm | 24,6cm | 54cm | 20cm | 24,6cm | 28 L | 60 x 24,5cm |
| Schio Cassa 80 | 79,3cm | 29,3cm | 29,8cm | 73cm | 24cm | 29,8cm | 51 L | 80 x 29,5cm |
| Schio Cassa Maxi 80 | 78,4cm | 38,9cm | 39,5cm | 68,3cm | 30cm | 39,5cm | 80 L | - |
| Schio Cassa 100 | 99,8cm | 40cm | 40cm | 90cm | 30cm | 40cm | 108 L | 100 x 41cm |
| Schio Cassa 120 | 115cm | 50,5cm | 49,5cm | 103cm | 38cm | 50cm | 195 L | - |

Atsparūs temperatūros svyravimams nuo -30°C iki +60°C
Pagaminti iš aukščiausios rūšies netoksiškos žaliavos ir tinkami 100% perdirbimui
Lengvai valomi
Itin lengvi
Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
Atsparūs UV spinduliuotei, todėl neblunka net esant tiesioginiam saulės apšvietimui
Parengtos vietos drenažinių skylių išgręžimui
Atsiliepimų nerasta