Pagrindiniai žymeklių Etichetta duomenys
| Kortelės matmenys | Aukštis | ||||
| Modelis | Plotis | Aukštis | Smaigo | Viso su kortele | Kortelės padėtis |
| Etichetta 10 | 5,1cm | 3,7cm | 8cm | 12cm | Tiesi |
| Etichetta 12 | 5,3cm | 4,0cm | 11cm | 15cm | Tiesi |
| Etichetta 25 | 6,5cm | 4,5cm | 24cm | 28cm | Tiesi |
| Etichetta 30 | 10,0cm | 7,0cm | 24cm | 31cm | Tiesi |
| Etichetta 35 | 10,0cm | 7,0cm | 35cm | 40cm | Palenkta |
| Etichetta 45 | 16,0cm | 10,0cm | 43cm | 50cm | Palenkta |

Pagaminti iš 100% perdibtos žaliavos ir tinkami 100% perdirbimui
Pritaikyti naudojimui kambario sąlygomis, bet tinkami ir lauko sąlygoms šiltuoju metų laiku
Itin lengvi
Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
Atsiliepimų nerasta